Accueil » Produits » Presse à découper > Raineuse-découpeuse

Raineuse-découpeuse

Raineuse-découpeuse


Raineuse-découpeuse ML

La raineuse-découpeuse ML est aussi connu sous le nom de presse à découper de coquille. Cette raineuse-découpeuse est adéquate est adéquat pour le découpage et le rainage d'une large gamme de matériaux incluant papier commun, papier carton, panneau ondulé, feuilles de plastiques et de cuir, et plus.
Elle est extrêmement utilisée dans les industries d'impression et de conditionnement, industries de traitement de produit plastique, et plus.

Pourquoi choisir notre Raineuse-découpeuse?
Actuellement, notre raineuse-découpeuse ML est bien acceptée à la fois par les clients nationaux et internationaux grâce à leur structure compacte, conception avancée, force de découpe élevée, une précision élevée et des opérations simples, parmi tant d'autres.
Une structure de machine rationnelle et avancée lui donne les avantages suivants :
1. Le corps de machine est composé de matières premières de qualité élevée. Le corps de machine intégralement coulé permet à notre raineuse-découpeuse d'être très robustesse.
2. La raineuse-découpeuse ML effectue des opérations constantes, une force de pression d'intensité élevée et un faible niveau sonore. Elle est équipée avec un embrayage électromagnétique à une simple plaque qui est sensible et fiable.
3. La position d'opération est conviviale et le lit fluidifié peut être ouvert à son optimum.
4. Le système électrique de machine est conçu en accord avec le standard IEC.
5. Cette raineuse-découpeuse est conçue avec des fonctions telles que de simples pièces, des opérations ouvertes en continu, etc. La gamme de durée est ajustable.
6. Elle est conçue avec un système de protection de sécurité fiable.

Paramètres techniques de la Raineuse-découpeuse

Modèle Dimensions de chassis intérieur Vitesse de fonctionnement Longueur de règle Max. Poids Puissance Dimensions hors tout
ML 750 750×520mm 25±3coups/min 15m 2,000kg 2.2kw 1,260×1,350×1,280mm
ML 930 930×660mm 25±3coups/min 25m 3,200kg 4 kw 1,850×1,650×1,950mm
ML 1040 1,040×720mm 23±3coups/min 30m 3,500kg 4 kw 1,850×1,750×2,000mm
ML 1100 1,100×800mm 23±2coups/min 32m 4,500kg 4 kw (6pôles) 2,100×1,970×2,100mm
ML 1200 1,200×830mm 20±2coups/min 32m 4,500kg 5.5 kw 2,100×2,000×2,100mm
ML 1300 1,300×920mm 20±2coups/min 40m 5,600kg 5.5 kw 2,020×2,420×2,150mm
ML 1400 1,400×1,000mm 18±2coups/min 45m 6,200kg 7.5 kw 2,010×2,400×1,930mm
ML 1500 1,500×1,050mm 18±2coups/min 48m 7,500kg 7.5kw 2,050×2,620×2,200mm
ML 1600 1,600×1,250mm 16±2coups/min 50M 12,000kg 11kw 2,120×2,340×2,130mm
ML 1700 1,700×1,300mm 16±2coups/min 50M 14,500kg 11kw 2,200×2,800×2,130mm
ML 1800 1,800×1,300mm 16±2coups/min 52M 15,500kg 11kw 2,340×2,920×2,200mm
ML 2000 2,000×1,400mm 16±2coups/min 58M 16,500kg 15kw 2,340×3,100×2,200mm
ML 2500 2,500×1,400mm 13±2(coups/min) 75M 19,000kg 18.50kw 2,300×3,600×2,200mm
ML 3000 3,000×1,650mm 12±2(coups/min) 85M 23,000kg 22kw 2,600×4,300×2,450mm
Produits relatifs
Commentaires